来源:中国经济网 更新时间:2022-04-22 12:39:26 阅读量:14080
深交所创业板上市委员会2022年第21次审议会议于昨日召开,审议结果显示,慧博云通科技股份有限公司首发获通过这是今年过会的第120家企业

慧博云通本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为顾翀翔,李世静这是华泰联合证券今年保荐成功的第7单IPO项目此前,2月16日,华泰联合证券保荐的北京英诺特生物技术股份有限公司过会,2月17日,华泰联合证券保荐的江苏华盛锂电材料股份有限公司过会,3月3日,华泰联合证券保荐的菲鹏生物股份有限公司过会,3月29日,华泰联合证券保荐的深圳市华宝新能源股份有限公司过会,3月31日,华泰联合证券保荐的上海微创电生理医疗科技股份有限公司过会,4月11日,华泰联合证券保荐的天津美腾科技股份有限公司过会
慧博云通致力于为客户提供专业的信息技术外包服务,主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。
截至招股说明书签署日,慧博云通控股股东为申晖控股,持有公司23.75%股份慧博云通实际控制人为余浩,余浩直接持有慧博云通1168.35万股股份,并持有申晖控股99%股权,慧博创展46%份额,担任慧博创展的执行事务合伙人因此,余浩直接持有慧博云通3.25%的股份,并通过申晖控股,慧博创展间接控制慧博云通40.42%的股份,合计控制慧博云通43.67%的股份,为慧博云通的实际控制人
慧博云通本次拟在深交所创业板上市慧博云通本次拟公开发行股票不超过4000.00万股,不低于发行后总股本10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份慧博云通拟募集资金2.55亿元,用于ITO交付中心扩建项目,软件技术研发中心建设项目
上市委会议提出问询的主要问题
发行人属于软件技术外包服务行业,报告期内研发人员平均薪酬低于管理人员和销售人员,且低于同行业可比公司的均值请发行人:结合技术团队,研发能力,人员离职率等情况,说明核心竞争力的具体体现,结合业务模式,说明对自身创新,创造,创意特征的披露是否准确请保荐人发表明确意见
需进一步落实事项
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 | |
| 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 | |
| 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 | |
| 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 | |
| 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券,国信证券 | |
| 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 | |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 | |
| 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 | |
| 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 | |
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 15 | 益方生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券,海通证券 | 
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 | 
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 30 | 笛东规划设计股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 31 | 重庆望变电气股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 40 | 甬矽电子股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 | 
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 | 
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 | 
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 | 
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 | 
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 51 | 中航无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投,中航证券 | 
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 | 
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 | 
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 60 | 用友汽车信息科技股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 67 | 恒烁半导体股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 | 
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 | 
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 | 
| 78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 | 
| 80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 | 
| 89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 | 
| 91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 | 
| 96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 100 | 维峰电子股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 | 
| 101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 105 | 诺诚健华医药有限公司 | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 | 
| 108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 | 
| 109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 | 
| 110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券,中金公司 | 
| 113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所主板 | 申万宏源 | 
| 116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所主板 | 东莞证券 | 
| 117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所主板 | 国元证券 | 
| 118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 119 | 隆扬电子股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
暂缓审议企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 | 
| 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通过审议 | 南京证券 | |
| 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 2022/04/14通过审议 | 光大证券 | 
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 | 
| 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 | |
| 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 | |
| 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 | |
| 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 | |
| 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 | |
| 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 | |
| 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 国融证券 | |
| 北京市九州风神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天国富 | |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商证券 | |
| 10 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 2022/4/21 | 浙商证券 | 
| 11 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2022/4/21 | 中德证券 | 
可以看到,慧博云通在报告期内营业收入和归母净利润均呈上涨趋势,但仔细阅读财务数据可知,其上涨的背后离不开税收优惠和政府补助的支持。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。